料金体系の比較
| 人材紹介エージェント | RPO (採用代行) | 内製採用 | |
|---|---|---|---|
| 料金体系 | 成果報酬型 | 月額固定制 | 人件費・媒体費のみ |
| 目安費用 | 年収の30〜40% (1人500万〜) | 月額30〜100万円 | 社員1名分 + 媒体費 |
| 発生タイミング | 入社決定時 | 毎月固定 | 常時 |
| 大量採用時 | コスト激増 | 固定費のため安定 | 要体制増強 |
| 早期退職リスク | 返金保証あり | サービス継続 | 影響なし |
サービス範囲の比較
| 人材紹介 | RPO | 内製採用 | |
|---|---|---|---|
| 候補者の紹介 | ○ エージェント保有DB | ○ 代行して集客 | △ 自社で集める必要 |
| 採用戦略設計 | ✕ | ○ 戦略から設計 | △ 自社で設計 |
| スカウト配信代行 | ✕ | ○ 媒体運用含め代行 | △ 自社で対応 |
| 面接調整 | 一部対応 | ○ 完全代行 | △ 自社で対応 |
| 選考ノウハウ蓄積 | ✕ | ○ 社内にナレッジ | ○ 社内に蓄積 |
| 複数ポジション対応 | ○ | ○ | △ 工数増 |
向いている企業タイプ
人材紹介エージェント
単発の重要ポジションをピンポイントで採用したい企業向け。
- 年数名程度のスポット採用
- 成果時のみ支払いたい
- 社内に採用リソースがない
RPO (採用代行)
継続的に複数名を採用したい企業に最適。コストも安定しナレッジも社内に残ります。
- 半年で5〜50名規模の採用
- ダイレクトリクルーティング強化
- エージェント依存から脱却したい
- 採用ノウハウを社内蓄積したい
内製採用
採用専任チームが既にあり、採用ブランドが確立している大企業向け。
- 専門の採用担当が複数名在籍
- 強い採用ブランドがある
- 候補者が自然に集まる
コスト試算例
(例)年間10名を採用する場合の総コスト比較
| 人材紹介 | RPO | 内製(追加採用担当) | |
|---|---|---|---|
| 前提 | 平均年収500万 × 35% | 月50万 × 12ヶ月 | 採用担当1名 年600万 + 媒体費400万 |
| 年間総コスト | 約1,750万円 | 約600万円 | 約1,000万円 |
| 1名あたり | 175万円 | 60万円 | 100万円 |
| ノウハウ蓄積 | なし | 社内+専門家知見 | 社内のみ |
※あくまで試算例です。実際の費用は採用ポジションや条件によって変動します。